.png)
.png)
Reservdelar Husqvarna P524 EFI Åkgräsklippare
Reservdelar till modellen P524 EFI, en åkgräsklippare från Husqvarna för professionellt bruk.
För att se sprängskissen, klicka på knappen nedan. I listan nedan kan du se alla artiklar som passar till P524 EFI.
Hittar du inte det du söker? Tveka inte på att Kontakta oss, så hjälper vi dig!
För att se sprängskissen, klicka på knappen nedan. I listan nedan kan du se alla artiklar som passar till P524 EFI.
Hittar du inte det du söker? Tveka inte på att Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Visa underkategorier
Dölj underkategorier
Sortera efter:
Klippaggregat | P524 EFI (exkl. klippaggregat) Art.nr: 967 67 82‑01 |
---|---|
Oklippt cirkel | 50 cm |
Klippbredd, Min | 122 cm |
Klippbredd, Max | 122 cm |
Klipphöjd, min | 25 mm |
Klipphöjd, max | 80 mm |
Aktivering av knivarna | Elektrisk inkoppling |
Motor | |
Drivmedel | Bensin |
Varumärke motor | Kawasaki |
Motortillverkare | Kawasaki |
Motornamn | FX Series V-Twin |
Cylindervolym | 726 cm³ |
Cylindrar | 2 |
Motorkylning | Luft |
Typ av motorsmörjning | Fullt trycksmord |
Oljefilter | Ja |
Dimensioner | |
Däckdimension, fram | 18x8.5-8 |
Däckdimension, bak | 18x8.5-8 |
Hjulbas | 100 cm |
Markfrigång | 105 mm |
Maskinbas, längd | 205 cm |
Bredd, maskinbas | 98 cm |
Maskinbas, höjd | 115 cm |
Max dragvikt | 200 kg |
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 3 m/s² |
Vibrationsnivå, säte | 0,7 m/s² |
Drivsystem | |
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
Transmissionsfabrikat, bak | Kanzaki |
Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
Hastighet framåt, max | 13 km/h |
Hastighet bakåt, min-max max | 5,6 mph |
Hastighet bakåt, max | 9 km/h |
Transmissionsfabrikat, fram | Kanzaki |
Transmissionsmodell, fram | KTM 23LB |
Transmissionsmodell, bak | KTM 23SB |
Batteri | |
Batterikapacitet | 24 Ah |
Batterityp | Bly/Syra |
Vikt på batteripack | 5,4 kg |
Batterifabrikat | Global |
Utrustning | |
Sätesupphängning | Ja |
Sitstyp | Premium |
Timräknare | Digital |
Sätesmaterial | Vinyl |
Höjd på sätesrygg | Hög |
Fällbart säte | Ja |
Parkeringsbroms | Disc |
Ljud och buller | |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 87 dB(A) |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 103 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 102 dB(A) |