

Reservdelar Husqvarna P525D Åkgräsklippare
Reservdelar till modellen P524, en åkgräsklippare från Husqvarna för professionellt bruk.
För att se sprängskissen, klicka på knappen nedan. I listan nedan kan du se alla artiklar som passar till P524.
Hittar du inte det du söker? Tveka inte på att Kontakta oss, så hjälper vi dig!
För att se sprängskissen, klicka på knappen nedan. I listan nedan kan du se alla artiklar som passar till P524.
Hittar du inte det du söker? Tveka inte på att Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Visa underkategorier
Dölj underkategorier
Sortera efter:
Klippaggregat | P 525D (exkl. klippaggregat) Art.nr: 967 29 24‑01 |
---|---|
Oklippt cirkel | 58 cm |
Klippbredd, Min | 132 cm |
Klippbredd, Max | 155 cm |
Klipphöjd, min | 30 mm |
Klipphöjd, max | 112 mm |
Aktivering av knivarna | Elektrisk inkoppling |
Motor | |
Drivmedel | Diesel |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW | 18,7 kW |
Varumärke motor | Kubota |
Motortillverkare | Kubota |
Motornamn | D1105 |
Cylindervolym | 1 123 cm³ |
Cylindrar | 3 |
Motorkylning | Vätska |
Typ av motorsmörjning | Trycksmord med oljefilter |
Oljefilter | Ja |
Dimensioner | |
Däckdimension, fram | 20x10-10 |
Däckdimension, bak | 20x10-10 |
Hjulbas | 106 cm |
Markfrigång | 140 mm |
Maskinbas, längd | 208 cm |
Bredd, maskinbas | 114 cm |
Max dragvikt | 350 kg |
Vikt (exkl. skärutrustning) | 665 kg |
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 1,7 m/s² |
Vibrationsnivå, säte | 0,7 m/s² |
Drivsystem | |
PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
Transmissionsfabrikat, bak | Kanzaki |
Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
Hastighet framåt, max | 18 km/h |
Hastighet bakåt, min-max max | 6,8 mph |
Hastighet bakåt, max | 11 km/h |
Transmissionsfabrikat, fram | Kanzaki |
Batteri | |
Batterikapacitet | 62 Ah |
Batterityp | Bly/Syra |
Vikt på batteripack | 14 kg |
Batterifabrikat | Exide |
Utrustning | |
Sätesupphängning | Ja |
Sitstyp | Fjädrande, armstöd |
Timräknare | Digital |
Sätesmaterial | Vinyl |
Höjd på sätesrygg | Hög |
Parkeringsbroms | Disc |
Ljud och buller | |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 92 dB(A) |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 105 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 105 dB(A) |
Utsläpp | |
Avgasutsläpp (CO2 EU V) | 1 047 g/kWh |